A4チラシ・フライヤー
A4チラシ・フライヤー
タテ297mm × ヨコ210mm
A4サイズのチラシ・フライヤーです。品質と速さを両立、さらに送料無料。東京・神奈川近郊には自社チャーター便でお届けも可能ですので、まずは045−352−8955までお電話ください。
折込チラシ・店舗案内・販促・セミナー告知・DMなどの用途におすすめです。
仕上サイズ
タテ297mm × ヨコ210mm
用紙必須
刷り色必須
| 納期タイプ | 注文確定日から 6営業日2025/11/12~ | 注文確定日から 2営業日2025/11/06~ | 注文確定日から 1営業日2025/11/05~ | 注文確定日から 当日2025/11/04~ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,145円@214.5 | 3,217円@321.7 | 3,861円@386.1 | 4,290円@429 |
| 20 | 2,200円@110 | 3,300円@165 | 3,960円@198 | 4,400円@220 |
| 30 | 2,255円@75.17 | 3,382円@112.73 | 4,059円@135.3 | 4,510円@150.33 |
| 40 | 2,310円@57.75 | 3,465円@86.63 | 4,158円@103.95 | 4,620円@115.5 |
| 50 | 2,365円@47.3 | 3,547円@70.94 | 4,257円@85.14 | 4,730円@94.6 |
| 60 | 2,420円@40.33 | 3,630円@60.5 | 4,356円@72.6 | 4,840円@80.67 |
| 70 | 2,475円@35.36 | 3,712円@53.03 | 4,455円@63.64 | 4,950円@70.71 |
| 80 | 2,530円@31.63 | 3,795円@47.44 | 4,554円@56.93 | 5,060円@63.25 |
| 90 | 2,585円@28.72 | 3,877円@43.08 | 4,653円@51.7 | 5,170円@57.44 |
| 100 | 2,640円@26.4 | 3,960円@39.6 | 4,752円@47.52 | 5,280円@52.8 |
| 150 | 2,915円@19.43 | 4,372円@29.15 | 5,247円@34.98 | 5,830円@38.87 |
| 200 | 3,190円@15.95 | 4,785円@23.93 | 5,742円@28.71 | 6,380円@31.9 |
| 250 | 3,465円@13.86 | 5,197円@20.79 | 6,237円@24.95 | 6,930円@27.72 |
| 300 | 3,740円@12.47 | 5,610円@18.7 | 6,732円@22.44 | 7,480円@24.93 |
| 350 | 4,015円@11.47 | 6,022円@17.21 | 7,227円@20.65 | 8,030円@22.94 |
| 400 | 4,290円@10.73 | 6,435円@16.09 | 7,722円@19.31 | 8,580円@21.45 |
| 450 | 4,565円@10.14 | 6,847円@15.22 | 8,217円@18.26 | 9,130円@20.29 |
| 500 | 4,565円@9.13 | 6,847円@13.69 | 8,217円@16.43 | 9,130円@18.26 |
| 600 | 5,060円@8.43 | 7,590円@12.65 | 9,108円@15.18 | 10,120円@16.87 |
| 700 | 5,555円@7.94 | 8,332円@11.9 | 9,999円@14.28 | 11,110円@15.87 |
| 800 | 6,050円@7.56 | 9,075円@11.34 | 10,890円@13.61 | 12,100円@15.13 |
| 900 | 6,545円@7.27 | 9,817円@10.91 | 11,781円@13.09 | 13,090円@14.54 |
| 1000 | 5,940円@5.94 | 8,910円@8.91 | 10,692円@10.69 | 11,880円@11.88 |
| 1100 | 6,325円@5.75 | 9,487円@8.62 | 11,385円@10.35 | 12,650円@11.5 |
| 1200 | 6,710円@5.59 | 10,065円@8.39 | 12,078円@10.07 | 13,420円@11.18 |
| 1300 | 7,095円@5.46 | 10,642円@8.19 | 12,771円@9.82 | 14,190円@10.92 |
| 1400 | 7,480円@5.34 | 11,220円@8.01 | 13,464円@9.62 | 14,960円@10.69 |
| 1500 | 7,040円@4.69 | 10,560円@7.04 | 12,672円@8.45 | 14,080円@9.39 |
| 1600 | 7,370円@4.61 | 11,055円@6.91 | 13,266円@8.29 | 14,740円@9.21 |
| 1700 | 7,700円@4.53 | 11,550円@6.79 | 13,860円@8.15 | 15,400円@9.06 |
| 1800 | 8,030円@4.46 | 12,045円@6.69 | 14,454円@8.03 | 16,060円@8.92 |
| 1900 | 8,360円@4.4 | 12,540円@6.6 | 15,048円@7.92 | 16,720円@8.8 |
| 2000 | 8,690円@4.35 | 13,035円@6.52 | 15,642円@7.82 | 17,380円@8.69 |
| 3000 | 11,330円@3.78 | 16,995円@5.67 | ||
| 4000 | 16,280円@4.07 | 24,420円@6.11 | ||
| 5000 | 17,710円@3.54 | 26,565円@5.31 | ||
| 6000 | 20,460円@3.41 | 30,690円@5.12 | ||
| 7000 | 23,210円@3.32 | 34,815円@4.97 | ||
| 8000 | 27,830円@3.48 | 41,745円@5.22 | ||
| 9000 | 30,580円@3.4 | 45,870円@5.1 | ||
| 10000 | 33,330円@3.33 | 49,995円@5 | ||
| 12000 | 40,700円@3.39 | |||
| 14000 | 46,200円@3.3 | |||
| 16000 | 53,570円@3.35 | |||
| 18000 | 59,070円@3.28 | |||
| 20000 | 66,440円@3.32 | |||
| 22000 | 71,940円@3.27 | |||
| 24000 | 79,310円@3.3 | |||
| 26000 | 84,810円@3.26 | |||
| 28000 | 92,180円@3.29 | |||
| 30000 | 97,680円@3.26 | |||
| 40000 | 130,790円@3.27 | |||
| 50000 | 162,030円@3.24 |

