B4折りパンフレット(2つ折り・3つ折り)

B4折りパンフレット(2つ折り・3つ折り)
タテ364mm × ヨコ257mm

B4(2つ折り・3つ折り)

開いた状態でB4サイズの折りパンフレットです。品質と速さを両立、さらに送料無料。東京・神奈川近郊には自社チャーター便でお届けも可能ですので、まずは045−352−8955までお電話ください。

会社パンフレット・製品案内・挨拶状・メニュー表・DMなどの用途におすすめです。

【見積もり無料】DM代行、発送代行はこちら

→他のサイズはこちら: A4B5A3A5

かんたん見積り
当日出荷
送料無料

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿
仕上サイズ
タテ364mm × ヨコ257mm
用紙必須
刷り色必須
折り加工必須

納期タイプ 注文確定日から 6営業日2025/08/19~ 注文確定日から 2営業日2025/08/06~ 注文確定日から 1営業日2025/08/05~ 注文確定日から 当日2025/08/04~
10 4,719円@471.9 7,078円@707.8 8,494円@849.4 9,438円@943.8
20 4,818円@240.9 7,227円@361.35 8,672円@433.6 9,636円@481.8
30 4,917円@163.9 7,375円@245.83 8,850円@295 9,834円@327.8
40 5,016円@125.4 7,524円@188.1 9,028円@225.7 10,032円@250.8
50 5,115円@102.3 7,672円@153.44 9,207円@184.14 10,230円@204.6
60 5,214円@86.9 7,821円@130.35 9,385円@156.42 10,428円@173.8
70 5,313円@75.9 7,969円@113.84 9,563円@136.61 10,626円@151.8
80 5,412円@67.65 8,118円@101.48 9,741円@121.76 10,824円@135.3
90 5,511円@61.23 8,266円@91.84 9,919円@110.21 11,022円@122.47
100 5,610円@56.1 8,415円@84.15 10,098円@100.98 11,220円@112.2
150 6,105円@40.7 9,157円@61.05 10,989円@73.26 12,210円@81.4
200 6,600円@33 9,900円@49.5 11,880円@59.4 13,200円@66
250 7,095円@28.38 10,642円@42.57 12,771円@51.08 14,190円@56.76
300 7,590円@25.3 11,385円@37.95 13,662円@45.54 15,180円@50.6
350 8,085円@23.1 12,127円@34.65 14,553円@41.58 16,170円@46.2
400 8,580円@21.45 12,870円@32.18 15,444円@38.61 17,160円@42.9
450 9,075円@20.17 13,612円@30.25 16,335円@36.3 18,150円@40.33
500 9,020円@18.04 13,530円@27.06 16,236円@32.47 18,040円@36.08
600 10,450円@17.42 15,675円@26.13 18,810円@31.35 20,900円@34.83
700 11,880円@16.97 17,820円@25.46 21,384円@30.55 23,760円@33.94
800 13,310円@16.64 19,965円@24.96 23,958円@29.95 26,620円@33.28
900 14,740円@16.38 22,110円@24.57 26,532円@29.48 29,480円@32.76
1000 13,970円@13.97 20,955円@20.96 25,146円@25.15 27,940円@27.94
1100 15,180円@13.8 22,770円@20.7 27,324円@24.84 30,360円@27.6
1200 16,390円@13.66 24,585円@20.49 29,502円@24.59 32,780円@27.32
1300 17,600円@13.54 26,400円@20.31 31,680円@24.37 35,200円@27.08
1400 18,810円@13.44 28,215円@20.15 33,858円@24.18 37,620円@26.87
1500 18,370円@12.25 27,555円@18.37 33,066円@22.04 36,740円@24.49
1600 19,470円@12.17 29,205円@18.25 35,046円@21.9 38,940円@24.34
1700 20,570円@12.1 30,855円@18.15 37,026円@21.78 41,140円@24.2
1800 21,670円@12.04 32,505円@18.06 39,006円@21.67 43,340円@24.08
1900 22,770円@11.98 34,155円@17.98 40,986円@21.57 45,540円@23.97
2000 21,670円@10.84 32,505円@16.25 39,006円@19.5 43,340円@21.67
3000 31,900円@10.63 47,850円@15.95    
4000 39,160円@9.79 58,740円@14.69    
5000 43,670円@8.73 65,505円@13.1    
6000 51,370円@8.56 77,055円@12.84    
7000 59,070円@8.44 88,605円@12.66    
8000 66,660円@8.33 99,990円@12.5    
9000 74,140円@8.24 111,210円@12.36    
10000 79,970円@8 119,955円@12    
12000 95,920円@7.99      
14000 110,220円@7.87      
16000 126,170円@7.89      
18000 142,120円@7.9      
20000 158,070円@7.9      
22000 174,020円@7.91      
24000 189,970円@7.92      
26000 205,920円@7.92      
28000 220,220円@7.87      
30000 236,170円@7.87      
40000 314,270円@7.86      
50000 394,020円@7.88      

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ