B5折りパンフレット(2つ折り)

B5折りパンフレット(2つ折り)
タテ257mm × ヨコ182mm

B5(2つ折り)

開いた状態でB5サイズの折りパンフレットです。品質と速さを両立、さらに送料無料。東京・神奈川近郊には自社チャーター便でお届けも可能ですので、まずは045−352−8955までお電話ください。

会社パンフレット・製品案内・挨拶状・メニュー表・DMなどの用途におすすめです。

【見積もり無料】DM代行、発送代行はこちら

→他のサイズはこちら: A4B4A3A5

かんたん見積り
当日出荷
送料無料

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿
仕上サイズ
タテ257mm × ヨコ182mm
用紙必須
刷り色必須
折り加工必須
2つ折り

納期タイプ 注文確定日から 6営業日2025/08/19~ 注文確定日から 2営業日2025/08/06~ 注文確定日から 1営業日2025/08/05~ 注文確定日から 当日2025/08/04~
10 4,675円@467.5 7,012円@701.2 8,415円@841.5 9,350円@935
20 4,730円@236.5 7,095円@354.75 8,514円@425.7 9,460円@473
30 4,785円@159.5 7,177円@239.23 8,613円@287.1 9,570円@319
40 4,840円@121 7,260円@181.5 8,712円@217.8 9,680円@242
50 4,895円@97.9 7,342円@146.84 8,811円@176.22 9,790円@195.8
60 4,950円@82.5 7,425円@123.75 8,910円@148.5 9,900円@165
70 5,005円@71.5 7,507円@107.24 9,009円@128.7 10,010円@143
80 5,060円@63.25 7,590円@94.88 9,108円@113.85 10,120円@126.5
90 5,115円@56.83 7,672円@85.24 9,207円@102.3 10,230円@113.67
100 5,170円@51.7 7,755円@77.55 9,306円@93.06 10,340円@103.4
150 5,445円@36.3 8,167円@54.45 9,801円@65.34 10,890円@72.6
200 5,720円@28.6 8,580円@42.9 10,296円@51.48 11,440円@57.2
250 5,995円@23.98 8,992円@35.97 10,791円@43.16 11,990円@47.96
300 6,270円@20.9 9,405円@31.35 11,286円@37.62 12,540円@41.8
350 6,545円@18.7 9,817円@28.05 11,781円@33.66 13,090円@37.4
400 6,820円@17.05 10,230円@25.58 12,276円@30.69 13,640円@34.1
450 7,095円@15.77 10,642円@23.65 12,771円@28.38 14,190円@31.53
500 7,095円@14.19 10,642円@21.28 12,771円@25.54 14,190円@28.38
600 8,140円@13.57 12,210円@20.35 14,652円@24.42 16,280円@27.13
700 9,185円@13.12 13,777円@19.68 16,533円@23.62 18,370円@26.24
800 10,230円@12.79 15,345円@19.18 18,414円@23.02 20,460円@25.58
900 11,275円@12.53 16,912円@18.79 20,295円@22.55 22,550円@25.06
1000 10,120円@10.12 15,180円@15.18 18,216円@18.22 20,240円@20.24
1100 10,945円@9.95 16,417円@14.92 19,701円@17.91 21,890円@19.9
1200 11,770円@9.81 17,655円@14.71 21,186円@17.66 23,540円@19.62
1300 12,595円@9.69 18,892円@14.53 22,671円@17.44 25,190円@19.38
1400 13,420円@9.59 20,130円@14.38 24,156円@17.25 26,840円@19.17
1500 13,420円@8.95 20,130円@13.42 24,156円@16.1 26,840円@17.89
1600 14,190円@8.87 21,285円@13.3 25,542円@15.96 28,380円@17.74
1700 14,960円@8.8 22,440円@13.2 26,928円@15.84 29,920円@17.6
1800 15,730円@8.74 23,595円@13.11 28,314円@15.73 31,460円@17.48
1900 16,500円@8.68 24,750円@13.03 29,700円@15.63 33,000円@17.37
2000 15,070円@7.54 22,605円@11.3 27,126円@13.56 30,140円@15.07
3000 21,010円@7 31,515円@10.51    
4000 25,190円@6.3 37,785円@9.45    
5000 28,270円@5.65 42,405円@8.48    
6000 33,220円@5.54 49,830円@8.31    
7000 38,170円@5.45 57,255円@8.18    
8000 41,360円@5.17 62,040円@7.76    
9000 47,740円@5.3 71,610円@7.96    
10000 49,170円@4.92 73,755円@7.38    
12000 57,970円@4.83      
14000 68,420円@4.89      
16000 77,220円@4.83      
18000 87,670円@4.87      
20000 96,470円@4.82      
22000 106,920円@4.86      
24000 115,720円@4.82      
26000 126,170円@4.85      
28000 134,970円@4.82      
30000 145,420円@4.85      
40000 192,720円@4.82      
50000 241,670円@4.83      

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ