文庫本(A6)冊子 無線綴じ(くるみ製本)
無線綴じ(くるみ製本)文庫本(A6)冊子
タテ148mm × ヨコ105mm
無線綴じは、冊子本文の背をのりづけする製本方法です。本文を表紙でくるむことから「くるみ製本」とも言います。
片手で読みやすい文庫本サイズで、小説・エッセイ・ZINE・個人出版の書籍などの用途に最適です。書店に並ぶ本のようなスッキリとした背表紙で、長く手元に残したくなる仕上がりになります。
とくに「文庫本っぽくしたい」方には、本文に淡クリームキンマリ72.5kg、表紙に上質紙135kgまたはマットコート135kgを組み合わせるのがおすすめです。淡いクリーム色の本文用紙は目に優しく、少し厚めの表紙用紙と組み合わせることで、市販の文庫本に近い風合い・厚みを再現できます。
無線綴じ(くるみ製本)の文庫本サイズ冊子は、最短で即日印刷・即日発送も可能です。お急ぎの方は、お気軽にお電話または、フォームからお問い合わせください。
出荷日の表記について
出荷日の考え方安心の総額表示!表示価格には、消費税・送料・専門スタッフによる入稿サポート料が含まれています。
仕上サイズ
タテ148mm × ヨコ105mm
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
無線とじ(くるみ製本)
綴じ方向必須
表紙カバー
| 納期タイプ | 注文確定日から 6営業日2026/05/29~ | 注文確定日から 2営業日2026/05/25~ | 注文確定日から 1営業日2026/05/22~ | 注文確定日から 当日2026/05/21~ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,674円@3674 | 5,511円@5511 | 6,613円@6613 | 7,348円@7348 |
| 2 | 9,053円@4526.5 | 13,579円@6789.5 | 16,295円@8147.5 | 18,106円@9053 |
| 4 | 9,636円@2409 | 14,454円@3613.5 | 17,344円@4336 | 19,272円@4818 |
| 6 | 11,594円@1932.33 | 17,391円@2898.5 | 20,869円@3478.17 | 23,188円@3864.67 |
| 8 | 13,552円@1694 | 20,328円@2541 | 24,393円@3049.13 | 27,104円@3388 |
| 10 | 15,510円@1551 | 23,265円@2326.5 | 27,918円@2791.8 | 31,020円@3102 |
| 12 | 15,818円@1318.17 | 23,727円@1977.25 | 28,472円@2372.67 | 31,636円@2636.33 |
| 14 | 16,126円@1151.86 | 24,189円@1727.79 | 29,026円@2073.29 | 32,252円@2303.71 |
| 16 | 16,434円@1027.13 | 24,651円@1540.69 | 29,581円@1848.81 | 32,868円@2054.25 |
| 18 | 16,742円@930.11 | 25,113円@1395.17 | 30,135円@1674.17 | 33,484円@1860.22 |
| 20 | 18,150円@907.5 | 27,225円@1361.25 | 32,670円@1633.5 | 36,300円@1815 |
| 22 | 18,458円@839 | 27,687円@1258.5 | 33,224円@1510.18 | 36,916円@1678 |
| 24 | 18,766円@781.92 | 28,149円@1172.88 | 33,778円@1407.42 | 37,532円@1563.83 |
| 26 | 18,788円@722.62 | 28,182円@1083.92 | 33,818円@1300.69 | 37,576円@1445.23 |
| 28 | 19,074円@681.21 | 28,611円@1021.82 | 34,333円@1226.18 | 38,148円@1362.43 |
| 30 | 20,460円@682 | 30,690円@1023 | 36,828円@1227.6 | 40,920円@1364 |
| 32 | 20,746円@648.31 | 31,119円@972.47 | 37,342円@1166.94 | 41,492円@1296.63 |
| 34 | 21,032円@618.59 | 31,548円@927.88 | 37,857円@1113.44 | 42,064円@1237.18 |
| 36 | 21,318円@592.17 | 31,977円@888.25 | 38,372円@1065.89 | 42,636円@1184.33 |
| 38 | 21,604円@568.53 | 32,406円@852.79 | 38,887円@1023.34 | 43,208円@1137.05 |
| 40 | 22,990円@574.75 | 34,485円@862.13 | 41,382円@1034.55 | 45,980円@1149.5 |
| 42 | 23,276円@554.19 | 34,914円@831.29 | 41,896円@997.52 | 46,552円@1108.38 |
| 44 | 23,562円@535.5 | 35,343円@803.25 | 42,411円@963.89 | 47,124円@1071 |
| 46 | 23,848円@518.43 | 35,772円@777.65 | 42,926円@933.17 | 47,696円@1036.87 |
| 48 | 24,134円@502.79 | 36,201円@754.19 | 43,441円@905.02 | 48,268円@1005.58 |
| 50 | 24,420円@488.4 | 36,630円@732.6 | 43,956円@879.12 | 48,840円@976.8 |
| 52 | 24,750円@475.96 | 37,125円@713.94 | 44,550円@856.73 | 49,500円@951.92 |
| 54 | 25,080円@464.44 | 37,620円@696.67 | 45,144円@836 | 50,160円@928.89 |
| 56 | 25,410円@453.75 | 38,115円@680.63 | 45,738円@816.75 | 50,820円@907.5 |
| 58 | 25,740円@443.79 | 38,610円@665.69 | 46,332円@798.83 | 51,480円@887.59 |
| 60 | 27,170円@452.83 | 40,755円@679.25 | 48,906円@815.1 | 54,340円@905.67 |
| 62 | 27,500円@443.55 | 41,250円@665.32 | 49,500円@798.39 | 55,000円@887.1 |
| 64 | 27,830円@434.84 | 41,745円@652.27 | 50,094円@782.72 | 55,660円@869.69 |
| 66 | 28,160円@426.67 | 42,240円@640 | 50,688円@768 | 56,320円@853.33 |
| 68 | 28,490円@418.97 | 42,735円@628.46 | 51,282円@754.15 | 56,980円@837.94 |
| 70 | 28,820円@411.71 | 43,230円@617.57 | 51,876円@741.09 | 57,640円@823.43 |
| 72 | 29,150円@404.86 | 43,725円@607.29 | 52,470円@728.75 | 58,300円@809.72 |
| 74 | 29,480円@398.38 | 44,220円@597.57 | 53,064円@717.08 | 58,960円@796.76 |
| 76 | 28,974円@381.24 | 43,461円@571.86 | 52,153円@686.22 | 57,948円@762.47 |
| 78 | 29,282円@375.41 | 43,923円@563.12 | 52,707円@675.73 | 58,564円@750.82 |
| 80 | 30,690円@383.63 | 46,035円@575.44 | 55,242円@690.53 | 61,380円@767.25 |
| 82 | 30,998円@378.02 | 46,497円@567.04 | 55,796円@680.44 | 61,996円@756.05 |
| 84 | 31,306円@372.69 | 46,959円@559.04 | 56,350円@670.83 | 62,612円@745.38 |
| 86 | 31,614円@367.6 | 47,421円@551.41 | 56,905円@661.69 | 63,228円@735.21 |
| 88 | 31,922円@362.75 | 47,883円@544.13 | 57,459円@652.94 | 63,844円@725.5 |
| 90 | 32,230円@358.11 | 48,345円@537.17 | 58,014円@644.6 | 64,460円@716.22 |
| 92 | 32,538円@353.67 | 48,807円@530.51 | 58,568円@636.61 | 65,076円@707.35 |
| 94 | 32,846円@349.43 | 49,269円@524.14 | 59,122円@628.96 | 65,692円@698.85 |
| 96 | 33,154円@345.35 | 49,731円@518.03 | 59,677円@621.64 | 66,308円@690.71 |
| 98 | 33,462円@341.45 | 50,193円@512.17 | 60,231円@614.6 | 66,924円@682.9 |
| 100 | 33,770円@337.7 | 50,655円@506.55 | 60,786円@607.86 | 67,540円@675.4 |
| 150 | 47,685円@317.9 | 71,527円@476.85 | ||
| 200 | 61,490円@307.45 | 92,235円@461.18 | ||
| 250 | 73,095円@292.38 | 109,642円@438.57 | ||
| 300 | 86,570円@288.57 | 129,855円@432.85 | ||
| 350 | 98,395円@281.13 | 147,592円@421.69 | ||
| 400 | 109,670円@274.18 | 164,505円@411.26 | ||
| 450 | 120,395円@267.54 | 180,592円@401.32 | ||
| 500 | 130,570円@261.14 | 195,855円@391.71 | ||
| 600 | 156,970円@261.62 | |||
| 700 | 182,270円@260.39 | |||
| 800 | 208,670円@260.84 | |||
| 900 | 233,970円@259.97 | |||
| 1000 | 259,270円@259.27 |

