A4仕上がり 中綴じ冊子(44~80ページ)
A4仕上がり 中綴じ冊子(44~80ページ)タテ297mm × ヨコ210mm
中綴じ製本は、用紙を半分に折り、折り目を針金等で留める製本方法です。このため、印刷される用紙はA3、仕上がりサイズはA4となります。実際に仕上げたいページ順のPDFデータで入稿していただければ、中綴じ製本に加工してお届けします。
44ページ以上の厚さの冊子は、本文と表紙の用紙・刷り色は同一になります。
資料・パンフレット・プログラムなどの用途に最適です
お急ぎの方は、お気軽にお電話または、フォームからお問い合わせください。
→他のサイズはこちら: B5(44~80ページ)/ A4(8~40ページ)/ B5(8~40ページ)/ A5(8~16ページ) A5(20~40ページ)
出荷日の表記について
出荷日の考え方安心の総額表示!表示価格には、消費税・送料・専門スタッフによる入稿サポート料が含まれています。
仕上サイズ
タテ297mm × ヨコ210mm
用紙必須
刷り色必須
ページ数必須
製本方式必須
中とじ製本
綴じ方向必須
穴あけ加工
| 納期タイプ | 注文確定日から 6営業日2025/12/09~ | 注文確定日から 2営業日2025/12/03~ | 注文確定日から 1営業日2025/12/02~ | 注文確定日から 当日2025/12/01~ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,057円@5057 | 7,586円@7586 | 9,103円@9103 | 10,115円@10115 |
| 2 | 5,825円@2912.5 | 8,738円@4369 | 10,485円@5242.5 | 11,651円@5825.5 |
| 4 | 6,261円@1565.25 | 9,391円@2347.75 | 11,269円@2817.25 | 12,522円@3130.5 |
| 6 | 6,696円@1116 | 10,045円@1674.17 | 12,053円@2008.83 | 13,393円@2232.17 |
| 8 | 7,132円@891.5 | 10,698円@1337.25 | 12,838円@1604.75 | 14,264円@1783 |
| 10 | 8,668円@866.8 | 13,002円@1300.2 | 15,602円@1560.2 | 17,336円@1733.6 |
| 12 | 9,103円@758.58 | 13,655円@1137.92 | 16,385円@1365.42 | 18,207円@1517.25 |
| 14 | 9,539円@681.36 | 14,308円@1022 | 17,169円@1226.36 | 19,078円@1362.71 |
| 16 | 9,974円@623.38 | 14,962円@935.13 | 17,954円@1122.13 | 19,949円@1246.81 |
| 18 | 10,410円@578.33 | 15,615円@867.5 | 18,738円@1041 | 20,820円@1156.67 |
| 20 | 11,946円@597.3 | 17,919円@895.95 | 21,502円@1075.1 | 23,892円@1194.6 |
| 22 | 12,381円@562.77 | 18,572円@844.18 | 22,286円@1013 | 24,763円@1125.59 |
| 24 | 12,236円@509.83 | 18,354円@764.75 | 22,025円@917.71 | 24,472円@1019.67 |
| 26 | 12,623円@485.5 | 18,935円@728.27 | 22,721円@873.88 | 25,247円@971.04 |
| 28 | 13,010円@464.64 | 19,516円@697 | 23,419円@836.39 | 26,021円@929.32 |
| 30 | 14,498円@483.27 | 21,747円@724.9 | 26,096円@869.87 | 28,996円@966.53 |
| 32 | 14,885円@465.16 | 22,327円@697.72 | 26,792円@837.25 | 29,770円@930.31 |
| 34 | 15,272円@449.18 | 22,908円@673.76 | 27,490円@808.53 | 30,544円@898.35 |
| 36 | 15,659円@434.97 | 23,489円@652.47 | 28,186円@782.94 | 31,319円@869.97 |
| 38 | 16,046円@422.26 | 24,070円@633.42 | 28,883円@760.08 | 32,093円@844.55 |
| 40 | 16,984円@424.6 | 25,476円@636.9 | 30,571円@764.28 | 33,968円@849.2 |
| 42 | 17,371円@413.6 | 26,056円@620.38 | 31,267円@744.45 | 34,742円@827.19 |
| 44 | 17,758円@403.59 | 26,637円@605.39 | 31,964円@726.45 | 35,516円@807.18 |
| 46 | 17,032円@370.26 | 25,548円@555.39 | 30,658円@666.48 | 34,064円@740.52 |
| 48 | 17,371円@361.9 | 26,056円@542.83 | 31,267円@651.4 | 34,742円@723.79 |
| 50 | 18,260円@365.2 | 27,390円@547.8 | 32,868円@657.36 | 36,520円@730.4 |
| 52 | 18,598円@357.65 | 27,898円@536.5 | 33,477円@643.79 | 37,197円@715.33 |
| 54 | 18,937円@350.69 | 28,406円@526.04 | 34,086円@631.22 | 37,875円@701.39 |
| 56 | 19,276円@344.21 | 28,914円@516.32 | 34,697円@619.59 | 38,552円@688.43 |
| 58 | 19,615円@338.19 | 29,422円@507.28 | 35,306円@608.72 | 39,230円@676.38 |
| 60 | 19,954円@332.57 | 29,931円@498.85 | 35,917円@598.62 | 39,908円@665.13 |
| 62 | 20,292円@327.29 | 30,439円@490.95 | 36,526円@589.13 | 40,585円@654.6 |
| 64 | 20,631円@322.36 | 30,947円@483.55 | 37,136円@580.25 | 41,263円@644.73 |
| 66 | 20,970円@317.73 | 31,455円@476.59 | 37,746円@571.91 | 41,940円@635.45 |
| 68 | 21,309円@313.37 | 31,963円@470.04 | 38,355円@564.04 | 42,618円@626.74 |
| 70 | 19,954円@285.06 | 29,931円@427.59 | 35,917円@513.1 | 39,908円@570.11 |
| 72 | 20,244円@281.17 | 30,366円@421.75 | 36,439円@506.1 | 40,488円@562.33 |
| 74 | 20,534円@277.49 | 30,802円@416.24 | 36,962円@499.49 | 41,069円@554.99 |
| 76 | 20,825円@274.01 | 31,237円@411.01 | 37,484円@493.21 | 41,650円@548.03 |
| 78 | 21,115円@270.71 | 31,673円@406.06 | 38,007円@487.27 | 42,231円@541.42 |
| 80 | 21,406円@267.58 | 32,109円@401.36 | 38,530円@481.63 | 42,812円@535.15 |
| 82 | 21,696円@264.59 | 32,544円@396.88 | 39,053円@476.26 | 43,392円@529.17 |
| 84 | 21,986円@261.74 | 32,980円@392.62 | 39,575円@471.13 | 43,973円@523.49 |
| 86 | 22,277円@259.03 | 33,415円@388.55 | 40,098円@466.26 | 44,554円@518.07 |
| 88 | 22,567円@256.44 | 33,851円@384.67 | 40,620円@461.59 | 45,135円@512.9 |
| 90 | 22,858円@253.98 | 34,287円@380.97 | 41,144円@457.16 | 45,716円@507.96 |
| 92 | 23,148円@251.61 | 34,722円@377.41 | 41,666円@452.89 | 46,296円@503.22 |
| 94 | 23,438円@249.34 | 35,158円@374.02 | 42,189円@448.82 | 46,877円@498.69 |
| 96 | 23,729円@247.18 | 35,593円@370.76 | 42,711円@444.91 | 47,458円@494.35 |
| 98 | 24,019円@245.09 | 36,029円@367.64 | 43,234円@441.16 | 48,039円@490.19 |
| 100 | 22,660円@226.6 | 33,990円@339.9 | 40,788円@407.88 | 45,320円@453.2 |
| 150 | 30,668円@204.45 | 46,002円@306.68 | ||
| 200 | 42,064円@210.32 | 63,096円@315.48 | ||
| 250 | 46,585円@186.34 | 69,877円@279.51 | ||
| 300 | 55,110円@183.7 | 82,665円@275.55 | ||
| 350 | 63,635円@181.81 | 95,452円@272.72 | ||
| 400 | 74,030円@185.08 | 111,045円@277.61 | ||
| 450 | 82,555円@183.46 | 123,832円@275.18 | ||
| 500 | 88,330円@176.66 | 132,495円@264.99 | ||
| 600 | 106,700円@177.83 | |||
| 700 | 123,200円@176 | |||
| 800 | 141,570円@176.96 | |||
| 900 | 159,940円@177.71 | |||
| 1000 | 176,440円@176.44 |

