A5仕上がり 中とじ冊子(8~16ページ)

A5仕上がり 中綴じ冊子(8~16ページ)タテ210mm × ヨコ148mm

A5 中綴じ製本 8~16ページ

中綴じ製本は、用紙を半分に折り、折り目を針金等で留める製本方法です。このため、印刷される用紙はB4、仕上がりサイズはB5となります。実際に仕上げたいページ順のPDFデータで入稿していただければ、中綴じ製本に加工してお届けします。
16ページの厚さまでは、本文と表紙の用紙を変更、表紙のみカラーで本文は白黒印刷、などが可能です。
資料・パンフレット・プログラムなどの用途に最適です。

お急ぎの方は、お気軽にお電話または、フォームからお問い合わせください。

→他のサイズはこちら: A5(20~40ページ) B5(8~40ページ)B5(44~80ページ)A4(8~40ページ)A4(44~80ページ)

→関連情報:「中綴じ製本で作る!魅力的な冊子制作ガイド~メリット・デメリットからデザインのコツまで~」

かんたん見積り
当日出荷
送料無料

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

安心の総額表示!表示価格には、消費税・送料・専門スタッフによる入稿サポート料が含まれています。

仕上サイズ
タテ210mm × ヨコ148mm
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
表紙の用紙必須
表紙印刷必須
ページ数(表紙込み)必須
製本方式必須
中とじ製本
綴じ方向必須
穴あけ加工

納期タイプ 注文確定日から 6営業日2025/12/16~ 注文確定日から 2営業日2025/12/10~ 注文確定日から 1営業日2025/12/09~ 注文確定日から 当日2025/12/08~
1 5,200円@5200 7,801円@7801 9,361円@9361 10,401円@10401
2 5,781円@2890.5 8,672円@4336 10,406円@5203 11,563円@5781.5
4 5,843円@1460.75 8,764円@2191 10,517円@2629.25 11,686円@2921.5
6 5,904円@984 8,857円@1476.17 10,628円@1771.33 11,809円@1968.17
8 5,966円@745.75 8,949円@1118.63 10,739円@1342.38 11,932円@1491.5
10 7,128円@712.8 10,692円@1069.2 12,830円@1283 14,256円@1425.6
12 7,189円@599.08 10,784円@898.67 12,940円@1078.33 14,379円@1198.25
14 7,251円@517.93 10,876円@776.86 13,051円@932.21 14,502円@1035.86
16 7,312円@457 10,969円@685.56 13,162円@822.63 14,625円@914.06
18 7,374円@409.67 11,061円@614.5 13,273円@737.39 14,748円@819.33
20 8,536円@426.8 12,804円@640.2 15,364円@768.2 17,072円@853.6
22 8,597円@390.77 12,896円@586.18 15,474円@703.36 17,195円@781.59
24 8,659円@360.79 12,988円@541.17 15,585円@649.38 17,318円@721.58
26 8,720円@335.38 13,081円@503.12 15,697円@603.73 17,441円@670.81
28 8,782円@313.64 13,173円@470.46 15,808円@564.57 17,564円@627.29
30 9,944円@331.47 14,916円@497.2 17,899円@596.63 19,888円@662.93
32 10,005円@312.66 15,008円@469 18,009円@562.78 20,011円@625.34
34 10,067円@296.09 15,100円@444.12 18,120円@532.94 20,134円@592.18
36 10,128円@281.33 15,193円@422.03 18,231円@506.42 20,257円@562.69
38 10,190円@268.16 15,285円@402.24 18,342円@482.68 20,380円@536.32
40 10,802円@270.05 16,203円@405.08 19,443円@486.08 21,604円@540.1
42 10,863円@258.64 16,295円@387.98 19,553円@465.55 21,727円@517.31
44 10,925円@248.3 16,387円@372.43 19,664円@446.91 21,850円@496.59
46 10,986円@238.83 16,480円@358.26 19,775円@429.89 21,973円@477.67
48 11,048円@230.17 16,572円@345.25 19,886円@414.29 22,096円@460.33
50 11,660円@233.2 17,490円@349.8 20,988円@419.76 23,320円@466.4
52 11,721円@225.4 17,582円@338.12 21,098円@405.73 23,443円@450.83
54 11,783円@218.2 17,674円@327.3 21,209円@392.76 23,566円@436.41
56 11,844円@211.5 17,767円@317.27 21,320円@380.71 23,689円@423.02
58 11,906円@205.28 17,859円@307.91 21,431円@369.5 23,812円@410.55
60 11,968円@199.47 17,952円@299.2 21,542円@359.03 23,936円@398.93
62 12,029円@194.02 18,044円@291.03 21,652円@349.23 24,059円@388.05
64 12,091円@188.92 18,136円@283.38 21,763円@340.05 24,182円@377.84
66 12,152円@184.12 18,229円@276.2 21,874円@331.42 24,305円@368.26
68 12,214円@179.62 18,321円@269.43 21,985円@323.31 24,428円@359.24
70 12,276円@175.37 18,414円@263.06 22,096円@315.66 24,552円@350.74
72 12,337円@171.35 18,506円@257.03 22,206円@308.42 24,675円@342.71
74 12,399円@167.55 18,598円@251.32 22,317円@301.58 24,798円@335.11
76 12,460円@163.95 18,691円@245.93 22,429円@295.12 24,921円@327.91
78 12,522円@160.54 18,783円@240.81 22,540円@288.97 25,044円@321.08
80 12,584円@157.3 18,876円@235.95 22,651円@283.14 25,168円@314.6
82 12,645円@154.21 18,968円@231.32 22,761円@277.57 25,291円@308.43
84 12,707円@151.27 19,060円@226.9 22,872円@272.29 25,414円@302.55
86 12,768円@148.47 19,153円@222.71 22,983円@267.24 25,537円@296.94
88 12,830円@145.8 19,245円@218.69 23,094円@262.43 25,660円@291.59
90 12,892円@143.24 19,338円@214.87 23,205円@257.83 25,784円@286.49
92 12,953円@140.79 19,430円@211.2 23,315円@253.42 25,907円@281.6
94 13,015円@138.46 19,522円@207.68 23,426円@249.21 26,030円@276.91
96 13,076円@136.21 19,615円@204.32 23,537円@245.18 26,153円@272.43
98 13,138円@134.06 19,707円@201.09 23,648円@241.31 26,276円@268.12
100 11,550円@115.5 17,325円@173.25 20,790円@207.9 23,100円@231
150 15,290円@101.93 22,935円@152.9    
200 19,580円@97.9 29,370円@146.85    
250 21,670円@86.68 32,505円@130.02    
300 25,520円@85.07 38,280円@127.6    
350 29,370円@83.91 44,055円@125.87    
400 33,220円@83.05 49,830円@124.58    
450 37,070円@82.38 55,605円@123.57    
500 35,970円@71.94 53,955円@107.91    
600 42,680円@71.13      
700 49,390円@70.56      
800 53,460円@66.83      
900 59,840円@66.49      
1000 66,220円@66.22      

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ