B5仕上がり 中綴じ冊子(8~40ページ)

B5仕上がり 中綴じ冊子(8~40ページ)タテ257mm × ヨコ182mm

B5 中綴じ製本 8~40ページ

中綴じ製本は、用紙を半分に折り、折り目を針金等で留める製本方法です。このため、印刷される用紙はB4、仕上がりサイズはB5となります。実際に仕上げたいページ順のPDFデータで入稿していただければ、中綴じ製本に加工してお届けします。
40ページの厚さまでは、本文と表紙の用紙を変更、表紙のみカラーで本文は白黒印刷、などが可能です。
資料・パンフレット・プログラムなどの用途に最適です

お急ぎの方は、お気軽にお電話または、フォームからお問い合わせください。

→他のサイズはこちら: A4(8~40ページ)A4(44~80ページ)B5(44~80ページ)A5(8~16ページ) A5(20~40ページ)

→関連情報:「中綴じ製本で作る!魅力的な冊子制作ガイド~メリット・デメリットからデザインのコツまで~」

かんたん見積り
当日出荷
送料無料

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

安心の総額表示!表示価格には、消費税・送料・専門スタッフによる入稿サポート料が含まれています。

仕上サイズ
タテ257mm × ヨコ182mm
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
表紙の用紙必須
表紙印刷必須
ページ数(表紙込み)必須
製本方式必須
中とじ製本
綴じ方向必須
穴あけ加工

納期タイプ 注文確定日から 6営業日2025/12/16~ 注文確定日から 2営業日2025/12/10~ 注文確定日から 1営業日2025/12/09~ 注文確定日から 当日2025/12/08~
1 5,759円@5759 8,639円@8639 10,366円@10366 11,519円@11519
2 6,349円@3174.5 9,523円@4761.5 11,427円@5713.5 12,698円@6349
4 6,428円@1607 9,642円@2410.5 11,570円@2892.5 12,856円@3214
6 6,507円@1084.5 9,761円@1626.83 11,712円@1952 13,015円@2169.17
8 6,586円@823.25 9,880円@1235 11,855円@1481.88 13,173円@1646.63
10 7,766円@776.6 11,649円@1164.9 13,978円@1397.8 15,532円@1553.2
12 7,845円@653.75 11,767円@980.58 14,120円@1176.67 15,690円@1307.5
14 7,924円@566 11,886円@849 14,263円@1018.79 15,848円@1132
16 8,003円@500.19 12,005円@750.31 14,405円@900.31 16,007円@1000.44
18 8,082円@449 12,124円@673.56 14,548円@808.22 16,165円@898.06
20 9,262円@463.1 13,893円@694.65 16,671円@833.55 18,524円@926.2
22 9,341円@424.59 14,011円@636.86 16,813円@764.23 18,682円@849.18
24 9,420円@392.5 14,130円@588.75 16,956円@706.5 18,840円@785
26 9,499円@365.35 14,249円@548.04 17,098円@657.62 18,999円@730.73
28 9,578円@342.07 14,368円@513.14 17,241円@615.75 19,157円@684.18
30 10,758円@358.6 16,137円@537.9 19,364円@645.47 21,516円@717.2
32 10,837円@338.66 16,255円@507.97 19,506円@609.56 21,674円@677.31
34 10,916円@321.06 16,374円@481.59 19,649円@577.91 21,832円@642.12
36 10,995円@305.42 16,493円@458.14 19,791円@549.75 21,991円@610.86
38 11,074円@291.42 16,612円@437.16 19,934円@524.58 22,149円@582.87
40 11,704円@292.6 17,556円@438.9 21,067円@526.68 23,408円@585.2
42 11,783円@280.55 17,674円@420.81 21,209円@504.98 23,566円@561.1
44 11,862円@269.59 17,793円@404.39 21,352円@485.27 23,724円@539.18
46 11,941円@259.59 17,912円@389.39 21,494円@467.26 23,883円@519.2
48 12,020円@250.42 18,031円@375.65 21,637円@450.77 24,041円@500.85
50 12,650円@253 18,975円@379.5 22,770円@455.4 25,300円@506
52 12,729円@244.79 19,093円@367.17 22,911円@440.6 25,458円@489.58
54 12,808円@237.19 19,212円@355.78 23,054円@426.93 25,616円@474.37
56 12,887円@230.13 19,331円@345.2 23,196円@414.21 25,775円@460.27
58 12,966円@223.55 19,450円@335.34 23,339円@402.4 25,933円@447.12
60 13,046円@217.43 19,569円@326.15 23,482円@391.37 26,092円@434.87
62 13,125円@211.69 19,687円@317.53 23,624円@381.03 26,250円@423.39
64 13,204円@206.31 19,806円@309.47 23,767円@371.36 26,408円@412.63
66 13,283円@201.26 19,925円@301.89 23,909円@362.26 26,567円@402.53
68 13,362円@196.5 20,044円@294.76 24,052円@353.71 26,725円@393.01
70 13,442円@192.03 20,163円@288.04 24,195円@345.64 26,884円@384.06
72 13,521円@187.79 20,281円@281.68 24,337円@338.01 27,042円@375.58
74 13,600円@183.78 20,400円@275.68 24,480円@330.81 27,200円@367.57
76 13,679円@179.99 20,519円@269.99 24,622円@323.97 27,359円@359.99
78 13,758円@176.38 20,638円@264.59 24,765円@317.5 27,517円@352.78
80 13,838円@172.98 20,757円@259.46 24,908円@311.35 27,676円@345.95
82 13,917円@169.72 20,875円@254.57 25,050円@305.49 27,834円@339.44
84 13,996円@166.62 20,994円@249.93 25,193円@299.92 27,992円@333.24
86 14,075円@163.66 21,113円@245.5 25,335円@294.59 28,151円@327.34
88 14,154円@160.84 21,232円@241.27 25,478円@289.52 28,309円@321.69
90 14,234円@158.16 21,351円@237.23 25,621円@284.68 28,468円@316.31
92 14,313円@155.58 21,469円@233.36 25,763円@280.03 28,626円@311.15
94 14,392円@153.11 21,588円@229.66 25,906円@275.6 28,784円@306.21
96 14,471円@150.74 21,707円@226.11 26,048円@271.33 28,943円@301.49
98 14,550円@148.47 21,826円@222.71 26,191円@267.26 29,101円@296.95
100 12,980円@129.8 19,470円@194.7 23,364円@233.64 25,960円@259.6
150 17,160円@114.4 25,740円@171.6    
200 21,890円@109.45 32,835円@164.18    
250 24,145円@96.58 36,217円@144.87    
300 28,380円@94.6 42,570円@141.9    
350 32,615円@93.19 48,922円@139.78    
400 36,850円@92.13 55,275円@138.19    
450 41,085円@91.3 61,627円@136.95    
500 40,370円@80.74 60,555円@121.11    
600 47,850円@79.75      
700 56,980円@81.4      
800 60,940円@76.18      
900 67,980円@75.53      
1000 75,020円@75.02      

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ