B5仕上がり 中綴じ冊子(44~80ページ)

B5仕上がり 中綴じ冊子(44~80ページ)タテ257mm × ヨコ182mm

B5 中綴じ製本 44~80ページ

中綴じ製本は、用紙を半分に折り、折り目を針金等で留める製本方法です。このため、印刷される用紙はB4、仕上がりサイズはB5となります。実際に仕上げたいページ順のPDFデータで入稿していただければ、中綴じ製本に加工してお届けします。
44ページ以上の厚さの冊子は、本文と表紙の用紙・刷り色は同一になります。
資料・パンフレット・プログラムなどの用途に最適です。

お急ぎの方は、お気軽にお電話または、フォームからお問い合わせください。

→他のサイズはこちら: A4(44~80ページ)A4(8~40ページ)B5(8~40ページ)A5(8~16ページ) A5(20~40ページ)

→関連情報:「中綴じ製本で作る!魅力的な冊子制作ガイド~メリット・デメリットからデザインのコツまで~」

かんたん見積り
当日出荷
送料無料

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

安心の総額表示!表示価格には、消費税・送料・専門スタッフによる入稿サポート料が含まれています。

仕上サイズ
タテ257mm × ヨコ182mm
用紙必須
刷り色必須
ページ数必須
製本方式必須
中とじ製本
綴じ方向必須
穴あけ加工

納期タイプ 注文確定日から 6営業日2025/12/09~ 注文確定日から 2営業日2025/12/03~ 注文確定日から 1営業日2025/12/02~ 注文確定日から 当日2025/12/01~
1 4,837円@4837 7,256円@7256 8,707円@8707 9,675円@9675
2 5,605円@2802.5 8,408円@4204 10,089円@5044.5 11,211円@5605.5
4 6,041円@1510.25 9,061円@2265.25 10,873円@2718.25 12,082円@3020.5
6 6,476円@1079.33 9,715円@1619.17 11,657円@1942.83 12,953円@2158.83
8 6,912円@864 10,368円@1296 12,442円@1555.25 13,824円@1728
10 8,448円@844.8 12,672円@1267.2 15,206円@1520.6 16,896円@1689.6
12 8,883円@740.25 13,325円@1110.42 15,989円@1332.42 17,767円@1480.58
14 9,319円@665.64 13,978円@998.43 16,773円@1198.07 18,638円@1331.29
16 9,754円@609.63 14,632円@914.5 17,558円@1097.38 19,509円@1219.31
18 10,190円@566.11 15,285円@849.17 18,342円@1019 20,380円@1132.22
20 11,726円@586.3 17,589円@879.45 21,106円@1055.3 23,452円@1172.6
22 12,161円@552.77 18,242円@829.18 21,890円@995 24,323円@1105.59
24 12,016円@500.67 18,024円@751 21,629円@901.21 24,032円@1001.33
26 12,403円@477.04 18,605円@715.58 22,325円@858.65 24,807円@954.12
28 12,790円@456.79 19,186円@685.21 23,023円@822.25 25,581円@913.61
30 14,278円@475.93 21,417円@713.9 25,700円@856.67 28,556円@951.87
32 14,665円@458.28 21,997円@687.41 26,396円@824.88 29,330円@916.56
34 15,052円@442.71 22,578円@664.06 27,094円@796.88 30,104円@885.41
36 15,439円@428.86 23,159円@643.31 27,790円@771.94 30,879円@857.75
38 15,826円@416.47 23,740円@624.74 28,487円@749.66 31,653円@832.97
40 16,764円@419.1 25,146円@628.65 30,175円@754.38 33,528円@838.2
42 17,151円@408.36 25,726円@612.52 30,871円@735.02 34,302円@816.71
44 17,538円@398.59 26,307円@597.89 31,568円@717.45 35,076円@797.18
46 16,812円@365.48 25,218円@548.22 30,262円@657.87 33,624円@730.96
48 17,151円@357.31 25,726円@535.96 30,871円@643.15 34,302円@714.63
50 18,040円@360.8 27,060円@541.2 32,472円@649.44 36,080円@721.6
52 18,378円@353.42 27,568円@530.15 33,081円@636.17 36,757円@706.87
54 18,717円@346.61 28,076円@519.93 33,690円@623.89 37,435円@693.24
56 19,056円@340.29 28,584円@510.43 34,301円@612.52 38,112円@680.57
58 19,395円@334.4 29,092円@501.59 34,910円@601.9 38,790円@668.79
60 19,734円@328.9 29,601円@493.35 35,521円@592.02 39,468円@657.8
62 20,072円@323.74 30,109円@485.63 36,130円@582.74 40,145円@647.5
64 20,411円@318.92 30,617円@478.39 36,740円@574.06 40,823円@637.86
66 20,750円@314.39 31,125円@471.59 37,350円@565.91 41,500円@628.79
68 21,089円@310.13 31,633円@465.19 37,959円@558.22 42,178円@620.26
70 19,734円@281.91 29,601円@422.87 35,521円@507.44 39,468円@563.83
72 20,024円@278.11 30,036円@417.17 36,043円@500.6 40,048円@556.22
74 20,314円@274.51 30,472円@411.78 36,566円@494.14 40,629円@549.04
76 20,605円@271.12 30,907円@406.67 37,088円@488 41,210円@542.24
78 20,895円@267.88 31,343円@401.83 37,611円@482.19 41,791円@535.78
80 21,186円@264.83 31,779円@397.24 38,134円@476.68 42,372円@529.65
82 21,476円@261.9 32,214円@392.85 38,657円@471.43 42,952円@523.8
84 21,766円@259.12 32,650円@388.69 39,179円@466.42 43,533円@518.25
86 22,057円@256.48 33,085円@384.71 39,702円@461.65 44,114円@512.95
88 22,347円@253.94 33,521円@380.92 40,224円@457.09 44,695円@507.9
90 22,638円@251.53 33,957円@377.3 40,748円@452.76 45,276円@503.07
92 22,928円@249.22 34,392円@373.83 41,270円@448.59 45,856円@498.43
94 23,218円@247 34,828円@370.51 41,793円@444.61 46,437円@494.01
96 23,509円@244.89 35,263円@367.32 42,315円@440.78 47,018円@489.77
98 23,799円@242.85 35,699円@364.28 42,838円@437.12 47,599円@485.7
100 22,440円@224.4 33,660円@336.6 40,392円@403.92 44,880円@448.8
150 30,448円@202.99 45,672円@304.48    
200 41,624円@208.12 62,436円@312.18    
250 46,145円@184.58 69,217円@276.87    
300 54,670円@182.23 82,005円@273.35    
350 63,195円@180.56 94,792円@270.83    
400 73,370円@183.43 110,055円@275.14    
450 81,895円@181.99 122,842円@272.98    
500 87,670円@175.34 131,505円@263.01    
600 105,820円@176.37      
700 122,320円@174.74      
800 140,470円@175.59      
900 156,970円@174.41      
1000 175,120円@175.12      

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ