A4冊子(再生紙)無線綴じ製本 神奈川県のグリーン購入法適合商品
無線綴じのA4冊子 再生紙(グリーン購入法適合)
タテ297mm × ヨコ210mm
    再生紙を使用した、A4サイズの無線綴じ(くるみ製本)で作る冊子です。
決算報告書、論文集など、ページ数の多い印刷物に向いています。
神奈川県のグリーン購入法適合商品です。
注文確定日から、最短即日出荷、即日発送も可能。【送料無料】(価格に含まれています)、お急ぎの方は045−352−8955までお電話ください。
→用語解説:表1・表4とは?表紙まわりの印刷用語集
  【神奈川県のグリーン購入法に対応】
この印刷メニューで使用する再生紙は、総合評価値80以上です(古紙パルプ配合率等の詳細はこちら)。
特急印刷サービス「SURUKA(スルカ)」を運営する寿美術印刷株式会社は、「かながわSDGsパートナー」登録企業です。
    
    仕上サイズ
タテ297mm × ヨコ210mm
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
無線とじ(くるみ製本)
綴じ方向必須
穴あけ加工
| 納期タイプ | 注文確定日から 6営業日2025/11/13~ | 注文確定日から 2営業日2025/11/07~ | 
|---|---|---|
| 1 | 12,690円@12690 | 22,842円@22842 | 
| 2 | 13,392円@6696 | 24,106円@12053 | 
| 4 | 14,245円@3561.25 | 25,641円@6410.25 | 
| 6 | 15,097円@2516.17 | 27,175円@4529.17 | 
| 8 | 15,400円@1925 | 27,720円@3465 | 
| 10 | 16,252円@1625.2 | 29,254円@2925.4 | 
| 12 | 16,555円@1379.58 | 29,799円@2483.25 | 
| 14 | 16,857円@1204.07 | 30,343円@2167.36 | 
| 16 | 17,160円@1072.5 | 30,888円@1930.5 | 
| 18 | 17,462円@970.11 | 31,432円@1746.22 | 
| 20 | 18,865円@943.25 | 33,957円@1697.85 | 
| 22 | 19,167円@871.23 | 34,501円@1568.23 | 
| 24 | 19,470円@811.25 | 35,046円@1460.25 | 
| 26 | 19,486円@749.46 | 35,075円@1349.04 | 
| 28 | 19,767円@705.96 | 35,580円@1270.71 | 
| 30 | 21,147円@704.9 | 38,065円@1268.83 | 
| 32 | 21,428円@669.63 | 38,570円@1205.31 | 
| 34 | 21,708円@638.47 | 39,075円@1149.26 | 
| 36 | 21,989円@610.81 | 39,580円@1099.44 | 
| 38 | 22,269円@586.03 | 40,085円@1054.87 | 
| 40 | 23,650円@591.25 | 42,570円@1064.25 | 
| 42 | 23,930円@569.76 | 43,074円@1025.57 | 
| 44 | 24,211円@550.25 | 43,579円@990.43 | 
| 46 | 24,491円@532.41 | 44,084円@958.35 | 
| 48 | 24,772円@516.08 | 44,589円@928.94 | 
| 50 | 25,052円@501.04 | 45,094円@901.88 | 
| 52 | 25,377円@488.02 | 45,678円@878.42 | 
| 54 | 25,701円@475.94 | 46,262円@856.7 | 
| 56 | 26,026円@464.75 | 46,846円@836.54 | 
| 58 | 26,350円@454.31 | 47,430円@817.76 | 
| 60 | 27,775円@462.92 | 49,995円@833.25 | 
| 62 | 28,099円@453.21 | 50,579円@815.79 | 
| 64 | 28,424円@444.13 | 51,163円@799.42 | 
| 66 | 28,748円@435.58 | 51,747円@784.05 | 
| 68 | 29,073円@427.54 | 52,331円@769.57 | 
| 70 | 29,397円@419.96 | 52,915円@755.93 | 
| 72 | 29,722円@412.81 | 53,499円@743.04 | 
| 74 | 30,046円@406.03 | 54,083円@730.85 | 
| 76 | 29,535円@388.62 | 53,163円@699.51 | 
| 78 | 29,837円@382.53 | 53,707円@688.55 | 
| 80 | 31,240円@390.5 | 56,232円@702.9 | 
| 82 | 31,542円@384.66 | 56,776円@692.39 | 
| 84 | 31,845円@379.11 | 57,321円@682.39 | 
| 86 | 32,147円@373.8 | 57,865円@672.85 | 
| 88 | 32,450円@368.75 | 58,410円@663.75 | 
| 90 | 32,752円@363.91 | 58,954円@655.04 | 
| 92 | 33,055円@359.29 | 59,499円@646.73 | 
| 94 | 33,357円@354.86 | 60,043円@638.76 | 
| 96 | 33,660円@350.63 | 60,588円@631.13 | 
| 98 | 33,962円@346.55 | 61,132円@623.8 | 
| 100 | 34,265円@342.65 | 61,677円@616.77 | 
| 150 | 48,042円@320.28 | 86,476円@576.51 | 
| 200 | 63,580円@317.9 | 114,444円@572.22 | 
| 250 | 75,047円@300.19 | 135,085円@540.34 | 
| 300 | 87,285円@290.95 | 157,113円@523.71 | 
| 350 | 100,842円@288.12 | 181,516円@518.62 | 
| 400 | 111,980円@279.95 | 201,564円@503.91 | 
| 450 | 122,567円@272.37 | 220,621円@490.27 | 
| 500 | 132,605円@265.21 | 238,689円@477.38 | 

			