A4かんたんホチキス製本 再生紙(神奈川県のグリーン購入法適合商品)
A4かんたんホチキス製本 再生紙(グリーン購入法適合)
タテ297mm × ヨコ210mm
    「SURUKAにしかない!」ホチキス留めの簡易的な製本方法です。分厚い資料もOK、再生コピー用紙を使用し、400ページ程まで対応。
			
仕上がり冊子サイズはA4で、仮製本や保存用資料など、コスパ重視の用途におすすめです。
神奈川県のグリーン購入法適合商品です。
お急ぎの方は、お気軽にお電話または、フォームからお問い合わせください。
  【神奈川県のグリーン購入法に対応】
この印刷メニューで使用する再生紙は、総合評価値80以上です(古紙パルプ配合率等の詳細はこちら)。
特急印刷サービス「SURUKA(スルカ)」を運営する寿美術印刷株式会社は、「かながわSDGsパートナー」登録企業です。
    
    仕上サイズ
タテ297mm × ヨコ210mm
用紙必須
再生コピー用紙
刷り色必須
ページ数必須
製本方式必須
ホチキス2ヶ所
綴じ方向必須
| 納期タイプ | 注文確定日から 6営業日2025/11/13~ | 注文確定日から 2営業日2025/11/07~ | 
|---|---|---|
| 1 | 3,322円@3322 | 4,983円@4983 | 
| 2 | 4,004円@2002 | 6,006円@3003 | 
| 4 | 4,818円@1204.5 | 7,227円@1806.75 | 
| 6 | 5,632円@938.67 | 8,448円@1408 | 
| 8 | 5,896円@737 | 8,844円@1105.5 | 
| 10 | 6,710円@671 | 10,065円@1006.5 | 
| 12 | 6,974円@581.17 | 10,461円@871.75 | 
| 14 | 7,238円@517 | 10,857円@775.5 | 
| 16 | 7,502円@468.88 | 11,253円@703.31 | 
| 18 | 7,766円@431.44 | 11,649円@647.17 | 
| 20 | 9,130円@456.5 | 13,695円@684.75 | 
| 22 | 9,394円@427 | 14,091円@640.5 | 
| 24 | 9,658円@402.42 | 14,487円@603.63 | 
| 26 | 9,636円@370.62 | 14,454円@555.92 | 
| 28 | 9,878円@352.79 | 14,817円@529.18 | 
| 30 | 11,220円@374 | 16,830円@561 | 
| 32 | 11,462円@358.19 | 17,193円@537.28 | 
| 34 | 11,704円@344.24 | 17,556円@516.35 | 
| 36 | 11,946円@331.83 | 17,919円@497.75 | 
| 38 | 12,188円@320.74 | 18,282円@481.11 | 
| 40 | 13,530円@338.25 | 20,295円@507.38 | 
| 42 | 13,772円@327.9 | 20,658円@491.86 | 
| 44 | 14,014円@318.5 | 21,021円@477.75 | 
| 46 | 14,256円@309.91 | 21,384円@464.87 | 
| 48 | 14,498円@302.04 | 21,747円@453.06 | 
| 50 | 14,740円@294.8 | 22,110円@442.2 | 
| 52 | 14,938円@287.27 | 22,407円@430.9 | 
| 54 | 15,136円@280.3 | 22,704円@420.44 | 
| 56 | 15,334円@273.82 | 23,001円@410.73 | 
| 58 | 15,532円@267.79 | 23,298円@401.69 | 
| 60 | 16,830円@280.5 | 25,245円@420.75 | 
| 62 | 17,028円@274.65 | 25,542円@411.97 | 
| 64 | 17,226円@269.16 | 25,839円@403.73 | 
| 66 | 17,424円@264 | 26,136円@396 | 
| 68 | 17,622円@259.15 | 26,433円@388.72 | 
| 70 | 17,820円@254.57 | 26,730円@381.86 | 
| 72 | 18,018円@250.25 | 27,027円@375.38 | 
| 74 | 18,216円@246.16 | 27,324円@369.24 | 
| 76 | 17,578円@231.29 | 26,367円@346.93 | 
| 78 | 17,754円@227.62 | 26,631円@341.42 | 
| 80 | 19,030円@237.88 | 28,545円@356.81 | 
| 82 | 19,206円@234.22 | 28,809円@351.33 | 
| 84 | 19,382円@230.74 | 29,073円@346.11 | 
| 86 | 19,558円@227.42 | 29,337円@341.13 | 
| 88 | 19,734円@224.25 | 29,601円@336.38 | 
| 90 | 19,910円@221.22 | 29,865円@331.83 | 
| 92 | 20,086円@218.33 | 30,129円@327.49 | 
| 94 | 20,262円@215.55 | 30,393円@323.33 | 
| 96 | 20,438円@212.9 | 30,657円@319.34 | 
| 98 | 20,614円@210.35 | 30,921円@315.52 | 
| 100 | 21,890円@218.9 | 32,835円@328.35 | 
| 150 | 31,130円@207.53 | 46,695円@311.3 | 
| 200 | 40,810円@204.05 | 61,215円@306.08 | 
| 250 | 48,840円@195.36 | 73,260円@293.04 | 
| 300 | 58,190円@193.97 | 87,285円@290.95 | 
| 350 | 67,540円@192.97 | 101,310円@289.46 | 
| 400 | 78,760円@196.9 | 118,140円@295.35 | 
| 450 | 88,110円@195.8 | 132,165円@293.7 | 
| 500 | 97,460円@194.92 | 146,190円@292.38 | 

			