A4かんたんホチキス製本 再生紙(神奈川県のグリーン購入法適合商品)

A4かんたんホチキス製本 再生紙(グリーン購入法適合)
タテ297mm × ヨコ210mm

A4 かんたんホチキス製本

「SURUKAにしかない!」ホチキス留めの簡易的な製本方法です。分厚い資料もOK、再生コピー用紙を使用し、400ページ程まで対応。
仕上がり冊子サイズはA4で、仮製本や保存用資料など、コスパ重視の用途におすすめです。
神奈川県のグリーン購入法適合商品です。

お急ぎの方は、お気軽にお電話または、フォームからお問い合わせください。

→他のサイズはこちら: A4B5A5

【神奈川県のグリーン購入法に対応】
この印刷メニューで使用する再生紙は、総合評価値80以上です(古紙パルプ配合率等の詳細はこちら)。
特急印刷サービス「SURUKA(スルカ)」を運営する寿美術印刷株式会社は、「かながわSDGsパートナー」登録企業です。

かんたん見積り
送料無料

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

安心の総額表示!表示価格には、消費税・送料・専門スタッフによる入稿サポート料が含まれています。

仕上サイズ
タテ297mm × ヨコ210mm
用紙必須
再生コピー用紙
刷り色必須
ページ数必須
製本方式必須
ホチキス2ヶ所
綴じ方向必須

納期タイプ 注文確定日から 6営業日2026/04/01~ 注文確定日から 2営業日2026/03/26~
1 3,216円@3216 4,824円@4824
2 3,792円@1896 5,689円@2844.5
4 4,395円@1098.75 6,593円@1648.25
6 4,998円@833 7,497円@1249.5
8 5,051円@631.38 7,576円@947
10 5,654円@565.4 8,481円@848.1
12 5,706円@475.5 8,560円@713.33
14 5,759円@411.36 8,639円@617.07
16 5,812円@363.25 8,718円@544.88
18 5,865円@325.83 8,797円@488.72
20 7,018円@350.9 10,527円@526.35
22 7,070円@321.36 10,606円@482.09
24 7,123円@296.79 10,685円@445.21
26 7,176円@276 10,764円@414
28 7,229円@258.18 10,843円@387.25
30 8,382円@279.4 12,573円@419.1
32 8,434円@263.56 12,652円@395.38
34 8,487円@249.62 12,731円@374.44
36 8,540円@237.22 12,810円@355.83
38 8,593円@226.13 12,889円@339.18
40 9,746円@243.65 14,619円@365.48
42 9,798円@233.29 14,698円@349.95
44 9,851円@223.89 14,777円@335.84
46 9,904円@215.3 14,856円@322.96
48 9,957円@207.44 14,935円@311.15
50 11,110円@222.2 16,665円@333.3
52 11,162円@214.65 16,744円@322
54 11,215円@207.69 16,823円@311.54
56 11,268円@201.21 16,902円@301.82
58 11,321円@195.19 16,981円@292.78
60 12,474円@207.9 18,711円@311.85
62 12,526円@202.03 18,790円@303.06
64 12,579円@196.55 18,869円@294.83
66 12,632円@191.39 18,948円@287.09
68 12,685円@186.54 19,027円@279.81
70 12,738円@181.97 19,107円@272.96
72 12,790円@177.64 19,186円@266.47
74 12,843円@173.55 19,265円@260.34
76 12,896円@169.68 19,344円@254.53
78 12,949円@166.01 19,423円@249.01
80 14,102円@176.28 21,153円@264.41
82 14,154円@172.61 21,232円@258.93
84 14,207円@169.13 21,311円@253.7
86 14,260円@165.81 21,390円@248.72
88 14,313円@162.65 21,469円@243.97
90 14,366円@159.62 21,549円@239.43
92 14,418円@156.72 21,628円@235.09
94 14,471円@153.95 21,707円@230.93
96 14,524円@151.29 21,786円@226.94
98 14,577円@148.74 21,865円@223.11
100 15,730円@157.3 23,595円@235.95
150 22,220円@148.13 33,330円@222.2
200 28,930円@144.65 43,395円@216.98
250 34,540円@138.16 51,810円@207.24
300 41,030円@136.77 61,545円@205.15
350 47,520円@135.77 71,280円@203.66
400 53,130円@132.83 79,695円@199.24
450 59,510円@132.24 89,265円@198.37
500 65,890円@131.78 98,835円@197.67

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ