A4冊子 再生紙

A4冊子 再生紙
タテ297mm × ヨコ210mm

再生紙を使用した、A4サイズの無線とじ(くるみ製本)で作る台本です。
無線とじ製本方法なら、背表紙が付くことでタイトルを入れられ、高級感があり見栄えがよくなります。
長期保存に向いており、ページ数が多い台本/シナリオ/脚本にも適しています。

注文確定日から、最短即日出荷、即日発送も可能。【送料無料】(価格に含まれています)、お急ぎの方は045−352−8955までお電話ください。

当日出荷の受付締切時間はAM10時となります。
AM10時を過ぎてのご注文は翌営業日の出荷となります。

ご希望の条件を選択後、価格表に表示された部数・納期の金額をクリックすると購入手続きにお進みいただけます。

送料無料

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿
仕上サイズ
タテ297mm × ヨコ210mm
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
無線とじ(くるみ製本)
綴じ方向必須
穴あけ加工

納期タイプ 注文確定日から 6営業日2025/01/07~ 注文確定日から 2営業日2024/12/25~
1 12,690円@12690 22,842円@22842
2 13,392円@6696 24,106円@12053
4 14,245円@3561.25 25,641円@6410.25
6 15,097円@2516.17 27,175円@4529.17
8 15,400円@1925 27,720円@3465
10 16,252円@1625.2 29,254円@2925.4
12 16,555円@1379.58 29,799円@2483.25
14 16,857円@1204.07 30,343円@2167.36
16 17,160円@1072.5 30,888円@1930.5
18 17,462円@970.11 31,432円@1746.22
20 18,865円@943.25 33,957円@1697.85
22 19,167円@871.23 34,501円@1568.23
24 19,470円@811.25 35,046円@1460.25
26 19,486円@749.46 35,075円@1349.04
28 19,767円@705.96 35,580円@1270.71
30 21,147円@704.9 38,065円@1268.83
32 21,428円@669.63 38,570円@1205.31
34 21,708円@638.47 39,075円@1149.26
36 21,989円@610.81 39,580円@1099.44
38 22,269円@586.03 40,085円@1054.87
40 23,650円@591.25 42,570円@1064.25
42 23,930円@569.76 43,074円@1025.57
44 24,211円@550.25 43,579円@990.43
46 24,491円@532.41 44,084円@958.35
48 24,772円@516.08 44,589円@928.94
50 25,052円@501.04 45,094円@901.88
52 25,289円@486.33 45,520円@875.38
54 25,525円@472.69 45,945円@850.83
56 25,762円@460.04 46,371円@828.05
58 25,998円@448.24 46,797円@806.84
60 27,335円@455.58 49,203円@820.05
62 27,571円@444.69 49,628円@800.45
64 27,808円@434.5 50,054円@782.09
66 28,044円@424.91 50,480円@764.85
68 28,325円@416.54 50,985円@749.78
70 28,627円@408.96 51,529円@736.13
72 28,930円@401.81 52,074円@723.25
74 29,232円@395.03 52,618円@711.05
76 28,699円@377.62 51,658円@679.71
78 28,979円@371.53 52,163円@668.76
80 30,360円@379.5 54,648円@683.1
82 30,640円@373.66 55,152円@672.59
84 30,921円@368.11 55,657円@662.58
86 31,201円@362.8 56,162円@653.05
88 31,482円@357.75 56,667円@643.94
90 31,762円@352.91 57,172円@635.24
92 32,043円@348.29 57,677円@626.92
94 32,323円@343.86 58,182円@618.96
96 32,604円@339.63 58,687円@611.32
98 32,884円@335.55 59,192円@604
100 33,165円@331.65 59,697円@596.97
150 46,392円@309.28 83,506円@556.71
200 61,380円@306.9 110,484円@552.42
250 72,297円@289.19 130,135円@520.54
300 83,985円@279.95 151,173円@503.91
350 96,992円@277.12 174,586円@498.82
400 107,580円@268.95 193,644円@484.11
450 117,617円@261.37 211,711円@470.47
500 127,105円@254.21 228,789円@457.58

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ