用紙サイズの早見表:A判とB判サイズを、ミリ・センチ・インチ表記でまとめました

A判・B判のサイズ一覧
A判サイズとは?
A判は国際標準規格(ISO 216)に基づいた用紙サイズで、日本を含む多くの国で広く使用されています。特にA4サイズはビジネス文書やプリント用紙として最も一般的です。A判の特徴は、どのサイズも縦横比が1:√2で統一されており、拡大・縮小が容易であることです。
A判サイズ表
サイズ | ミリメートル(mm) | センチメートル(cm) | インチ(inch) | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
A0 | 841 × 1189 | 84.1 × 118.9 | 33.1 × 46.8 | 大型ポスター、建築図面 |
A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 23.4 × 33.1 | ポスター、展示パネル |
A2 | 420 × 594 | 42.0 × 59.4 | 16.5 × 23.4 | ポスター、壁掛けカレンダー |
A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42.0 | 11.7 × 16.5 | 新聞折込チラシ、フライヤー、学会ポスター |
A4 | 210 × 297 | 21.0 × 29.7 | 8.3 × 11.7 | 会議・セミナー資料、広報誌、決算書・報告書 |
A5 | 148 × 210 | 14.8 × 21.0 | 5.8 × 8.3 | パンフレット、小冊子、台本・脚本 |
A6 | 105 × 148 | 10.5 × 14.8 | 4.1 × 5.8 | 文庫本、手帳 |
B判サイズとは?
B判は日本独自の規格であり、JIS(日本工業規格)によって定められています。A判よりも一回り大きいサイズで、特にB5やB4はノートや雑誌、新聞の折込チラシなどに多く使われています。B判もA判と同様に、縦横比が1:√2で統一されています。
B判サイズ表
サイズ | ミリメートル(mm) | センチメートル(cm) | インチ(inch) | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
B0 | 1000 × 1414 | 100.0 × 141.4 | 39.4 × 55.7 | 大型ポスター、展示用パネル |
B1 | 707 × 1000 | 70.7 × 100.0 | 27.8 × 39.4 | ポスター、店頭POP |
B2 | 500 × 707 | 50.0 × 70.7 | 19.7 × 27.8 | 中型ポスター、カレンダー |
B3 | 353 × 500 | 35.3 × 50.0 | 13.9 × 19.7 | 中吊り広告、ポスター |
B4 | 250 × 353 | 25.0 × 35.3 | 9.8 × 13.9 | 新聞折込チラシ、間取り図、掲示板ポスター |
B5 | 176 × 250 | 17.6 × 25.0 | 6.9 × 9.8 | 雑誌、論文集、台本 |
B6 | 125 × 176 | 12.5 × 17.6 | 4.9 × 6.9 | 文庫本、小冊子 |
1冊からOK!即日製本・即日発送なら、SURUKA(スルカ)におまかせください!
創業50年以上、プロの印刷会社が手掛ける特急印刷サービスSURUKA は、無線綴じ(くるみ製本)、中綴じ冊子印刷、をはじめ、チラシ・フライヤー、会議・セミナー資料など、用途に応じた高品質な印刷が、小ロット・短納期で可能です。
印刷仕様や紙の種類についてもご相談いただけますので、お気軽にお電話または、フォームからお問い合わせください!
アーカイブ